Hoppa till innehållet

Kostnad per land

Lägsta kända totalkostnad för 5 000 kr, avgift och växelkurspåslag inräknade.

Lägsta kända totalkostnad för 5 000 kr per land, och billigaste bank
Land Billigast Billigaste bank
Euroområdet EUR 25 kr (0,50 %) SEB 0,50 % SEB
USA USD 35 kr (0,70 %) Wise 1,49 % Swedbank
Storbritannien GBP 30 kr (0,59 %) Wise 1,70 % Swedbank
Polen PLN 33 kr (0,66 %) Wise 1,80 % Swedbank
Indien INR 35 kr (0,69 %) Wise 3,11 % Nordea
Pakistan PKR 43 kr (0,87 %) Wise 4,13 % Nordea
Filippinerna PHP 37 kr (0,75 %) Wise 3,02 % Nordea
Thailand THB 55 kr (1,09 %) Wise 2,07 % Swedbank
Turkiet TRY 45 kr (0,89 %) Wise 1,98 % Swedbank
Ukraina UAH 45 kr (0,91 %) Wise 5,49 % SEB
Nigeria NGN 40 kr (0,79 %) Wise 3,89 % SEB
Vietnam VND 49 kr (0,98 %) Wise 2,18 % SEB

Länder vi inte visar ännu

Vi publicerar bara en sida när vi har riktiga, aktuella priser för landet. De här saknar fortfarande något vi behöver:

  • Kenya KES Ingen licensierad referenskurs för KES, så kostnaden kan inte kontrolleras
  • Bangladesh BDT Låg sökefterfrågan; Nordea publicerar BDT-kurs, kan aktiveras
  • Irak IQD Ingen ECB- eller Riksbankskurs för IQD; utbetalning ofta i USD
  • Somalia USD Banker täcker sällan Somalia; kräver verifierade fintech-priser