Wise: avgifter och växelkurs från Sverige
Priser hämtade från Wises egna publika sidor, senast kontrollerade 30 okt. 2026. Vi visar bara siffror vi kunnat läsa själva, med källa.
Vad kostar 5 000 kr?
Total kostnad jämfört med mittkursen, när du skickar 5 000 kr på det vanligaste sättet (ordinarie pris, inga kampanjer).
| Land | Avgift | Total kostnad | |
|---|---|---|---|
| Euroområdet får 452,97 EUR | 27 kr | 452,97 EUR | 27 kr (0,55 %) |
| USA får 505,29 USD | 35 kr | 505,29 USD | 35 kr (0,70 %) |
| Storbritannien får 377,51 GBP | 30 kr | 377,51 GBP | 30 kr (0,59 %) |
| Polen får 1 992 PLN | 33 kr | 1 992 PLN | 33 kr (0,66 %) |
| Indien får 47 982 INR | 35 kr | 47 982 INR | 35 kr (0,69 %) |
| Pakistan får 139 568 PKR | 43 kr | 139 568 PKR | 43 kr (0,87 %) |
| Filippinerna får 32 160 PHP | 37 kr | 32 160 PHP | 37 kr (0,75 %) |
| Thailand får 16 976 THB | 55 kr | 16 976 THB | 55 kr (1,09 %) |
| Turkiet får 25 189 TRY | 45 kr | 25 189 TRY | 45 kr (0,89 %) |
| Ukraina får 22 867 UAH | 45 kr | 22 867 UAH | 45 kr (0,91 %) |
| Nigeria får 679 593 NGN | 40 kr | 679 593 NGN | 40 kr (0,79 %) |
| Vietnam får 12 990 606 VND | 49 kr | 12 990 606 VND | 49 kr (0,98 %) |
Total kostnad = det du betalar minus vad mottagaren får, omräknat till kronor med mittkursen (centralbankernas referenskurser, se så räknar vi). Se metodik.
Växelkurs
Påslaget är skillnaden mellan Wises kurs och mittkursen. Det är en kostnad utöver avgiften. Kurser ändras hela tiden; den exakta kursen visas innan du betalar.
| Valuta | Wises kurs | Påslag |
|---|---|---|
EUR KällaWises prissida: "We only use the live mid-market rate, and a small, upfront fee to cover our costs." och "Because we never mark this rate up". Wises mittkurs kan skilja sig något från ECB:s referenskurs. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | mittkursen | 0,00 % |
GBP KällaWises prissida: "We only use the live mid-market rate, and a small, upfront fee to cover our costs." och "Because we never mark this rate up". Wises mittkurs kan skilja sig något från ECB:s referenskurs. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | mittkursen | 0,00 % |
INR KällaWises prissida: "We only use the live mid-market rate, and a small, upfront fee to cover our costs." och "Because we never mark this rate up". Wises mittkurs kan skilja sig något från ECB:s referenskurs. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | mittkursen | 0,00 % |
KES KällaWises prissida: "We only use the live mid-market rate, and a small, upfront fee to cover our costs." och "Because we never mark this rate up". Wises mittkurs kan skilja sig något från ECB:s referenskurs. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | mittkursen | 0,00 % |
NGN KällaWises prissida: "We only use the live mid-market rate, and a small, upfront fee to cover our costs." och "Because we never mark this rate up". Wises mittkurs kan skilja sig något från ECB:s referenskurs. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | mittkursen | 0,00 % |
PHP KällaWises prissida: "We only use the live mid-market rate, and a small, upfront fee to cover our costs." och "Because we never mark this rate up". Wises mittkurs kan skilja sig något från ECB:s referenskurs. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | mittkursen | 0,00 % |
PKR KällaWises prissida: "We only use the live mid-market rate, and a small, upfront fee to cover our costs." och "Because we never mark this rate up". Wises mittkurs kan skilja sig något från ECB:s referenskurs. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | mittkursen | 0,00 % |
PLN KällaWises prissida: "We only use the live mid-market rate, and a small, upfront fee to cover our costs." och "Because we never mark this rate up". Wises mittkurs kan skilja sig något från ECB:s referenskurs. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | mittkursen | 0,00 % |
THB KällaWises prissida: "We only use the live mid-market rate, and a small, upfront fee to cover our costs." och "Because we never mark this rate up". Wises mittkurs kan skilja sig något från ECB:s referenskurs. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | mittkursen | 0,00 % |
TRY KällaWises prissida: "We only use the live mid-market rate, and a small, upfront fee to cover our costs." och "Because we never mark this rate up". Wises mittkurs kan skilja sig något från ECB:s referenskurs. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | mittkursen | 0,00 % |
UAH KällaWises prissida: "We only use the live mid-market rate, and a small, upfront fee to cover our costs." och "Because we never mark this rate up". Wises mittkurs kan skilja sig något från ECB:s referenskurs. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | mittkursen | 0,00 % |
USD KällaWises prissida: "We only use the live mid-market rate, and a small, upfront fee to cover our costs." och "Because we never mark this rate up". Wises mittkurs kan skilja sig något från ECB:s referenskurs. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | mittkursen | 0,00 % |
VND KällaWises prissida: "We only use the live mid-market rate, and a small, upfront fee to cover our costs." och "Because we never mark this rate up". Wises mittkurs kan skilja sig något från ECB:s referenskurs. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | mittkursen | 0,00 % |
Påslaget för publicerade kurser räknas mot mittkursen vid vår senaste hämtning av centralbankernas referenskurser, inte vid exakt samma minut som Wises kurs. Små skillnader är därför brus.
Avgifter
Avgift per överföring som Wise visar för privatpersoner i Sverige. Betalsätt och utbetalningssätt står under varje rad.
| Till | Fast avgift | Rörlig avgift | |
|---|---|---|---|
Euroområdet Vad sidan visadeWises priskalkylator, SEK till EUR, 5 000 SEK, betalning med banköverföring och utbetalning till bankkonto: fast avgift 7,30 SEK plus 0,40 %. Gäller privatkund i Sverige. Rörlig avgift 0,40 % av beloppet (SEK till EUR, banköverföring). Lägre procentsats först när man skickat motsvarande 25 000 USD under en kalendermånad. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | 7,3 kr | 0,40 % | Wise, hämtad 30 okt. 2026 |
USA Vad sidan visadeWises priskalkylator, SEK till USD, 5 000 SEK, betalning med banköverföring och utbetalning till bankkonto: fast avgift 13,31 SEK plus 0,43 %. Gäller privatkund i Sverige. Rörlig avgift 0,43 % av beloppet (SEK till USD, banköverföring). Lägre procentsats först när man skickat motsvarande 25 000 USD under en kalendermånad. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | 13,31 kr | 0,43 % | Wise, hämtad 30 okt. 2026 |
Storbritannien Vad sidan visadeWises priskalkylator, SEK till GBP, 5 000 SEK, betalning med banköverföring och utbetalning till bankkonto: fast avgift 7,60 SEK plus 0,44 %. Gäller privatkund i Sverige. Rörlig avgift 0,44 % av beloppet (SEK till GBP, banköverföring). Lägre procentsats först när man skickat motsvarande 25 000 USD under en kalendermånad. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | 7,6 kr | 0,44 % | Wise, hämtad 30 okt. 2026 |
Polen Vad sidan visadeWises priskalkylator, SEK till PLN, 5 000 SEK, betalning med banköverföring och utbetalning till bankkonto: fast avgift 10,17 SEK plus 0,46 %. Gäller privatkund i Sverige. Rörlig avgift 0,46 % av beloppet (SEK till PLN, banköverföring). Lägre procentsats först när man skickat motsvarande 25 000 USD under en kalendermånad. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | 10,17 kr | 0,46 % | Wise, hämtad 30 okt. 2026 |
Indien Vad sidan visadeWises priskalkylator, SEK till INR, 5 000 SEK, betalning med banköverföring och utbetalning till bankkonto: fast avgift 8,10 SEK plus 0,53 %. Gäller privatkund i Sverige. Rörlig avgift 0,53 % av beloppet (SEK till INR, banköverföring). Lägre procentsats först när man skickat motsvarande 25 000 USD under en kalendermånad. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | 8,1 kr | 0,53 % | Wise, hämtad 30 okt. 2026 |
Pakistan Vad sidan visadeWises priskalkylator, SEK till PKR, 5 000 SEK, betalning med banköverföring och utbetalning till bankkonto: fast avgift 10,30 SEK plus 0,66 %. Gäller privatkund i Sverige. Rörlig avgift 0,66 % av beloppet (SEK till PKR, banköverföring). Lägre procentsats först när man skickat motsvarande 25 000 USD under en kalendermånad. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | 10,3 kr | 0,66 % | Wise, hämtad 30 okt. 2026 |
Kenya (inte med i jämförelsen ännu) Vad sidan visadeWises priskalkylator, SEK till KES, 5 000 SEK, betalning med banköverföring och utbetalning till bankkonto: fast avgift 24,63 SEK plus 1,04 %. Gäller privatkund i Sverige. Rörlig avgift 1,04 % av beloppet (SEK till KES, banköverföring). Lägre procentsats först när man skickat motsvarande 25 000 USD under en kalendermånad. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | 24,63 kr | 1,04 % | Wise, hämtad 30 okt. 2026 |
Filippinerna Vad sidan visadeWises priskalkylator, SEK till PHP, 5 000 SEK, betalning med banköverföring och utbetalning till bankkonto: fast avgift 7,38 SEK plus 0,60 %. Gäller privatkund i Sverige. Rörlig avgift 0,60 % av beloppet (SEK till PHP, banköverföring). Lägre procentsats först när man skickat motsvarande 25 000 USD under en kalendermånad. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | 7,38 kr | 0,60 % | Wise, hämtad 30 okt. 2026 |
Thailand Vad sidan visadeWises priskalkylator, SEK till THB, 5 000 SEK, betalning med banköverföring och utbetalning till bankkonto: fast avgift 19,53 SEK plus 0,70 %. Gäller privatkund i Sverige. Rörlig avgift 0,70 % av beloppet (SEK till THB, banköverföring). Lägre procentsats först när man skickat motsvarande 25 000 USD under en kalendermånad. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | 19,53 kr | 0,70 % | Wise, hämtad 30 okt. 2026 |
Turkiet Vad sidan visadeWises priskalkylator, SEK till TRY, 5 000 SEK, betalning med banköverföring och utbetalning till bankkonto: fast avgift 24,53 SEK plus 0,40 %. Gäller privatkund i Sverige. Rörlig avgift 0,40 % av beloppet (SEK till TRY, banköverföring). Lägre procentsats först när man skickat motsvarande 25 000 USD under en kalendermånad. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | 24,53 kr | 0,40 % | Wise, hämtad 30 okt. 2026 |
Ukraina Vad sidan visadeWises priskalkylator, SEK till UAH, 5 000 SEK, betalning med banköverföring och utbetalning till bankkonto: fast avgift 10,97 SEK plus 0,69 %. Gäller privatkund i Sverige. Rörlig avgift 0,69 % av beloppet (SEK till UAH, banköverföring). Lägre procentsats först när man skickat motsvarande 25 000 USD under en kalendermånad. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | 10,97 kr | 0,69 % | Wise, hämtad 30 okt. 2026 |
Nigeria Vad sidan visadeWises priskalkylator, SEK till NGN, 5 000 SEK, betalning med banköverföring och utbetalning till bankkonto: fast avgift 8,65 SEK plus 0,62 %. Gäller privatkund i Sverige. Rörlig avgift 0,62 % av beloppet (SEK till NGN, banköverföring). Lägre procentsats först när man skickat motsvarande 25 000 USD under en kalendermånad. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | 8,65 kr | 0,62 % | Wise, hämtad 30 okt. 2026 |
Vietnam Vad sidan visadeWises priskalkylator, SEK till VND, 5 000 SEK, betalning med banköverföring och utbetalning till bankkonto: fast avgift 16,51 SEK plus 0,65 %. Gäller privatkund i Sverige. Rörlig avgift 0,65 % av beloppet (SEK till VND, banköverföring). Lägre procentsats först när man skickat motsvarande 25 000 USD under en kalendermånad. Wise, hämtad 30 okt. 2026 | 16,51 kr | 0,65 % | Wise, hämtad 30 okt. 2026 |
Är Wise säkert?
Wise Europe SA (Bryssel, Belgien) finns i Finansinspektionens företagsregister som utländskt betalningsinstitut, aktivt i registret sedan 2019-03-22. Registrerade tjänster omfattar bland annat penningöverföring och att genomföra betalningstransaktioner. Uppgifter per 2026-10-30.
Källa: https://www.fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/details?id=215765
Ett tillstånd betyder att bolaget står under tillsyn, inte att varje överföring är riskfri. Du kan själv söka på bolaget i Finansinspektionens företagsregister. Skicka aldrig pengar till någon du bara har träffat på nätet.
Källor (14)
- https://wise.com/se/pricing/send-money?sourceCurrency=SEK&targetCurrency=EUR&sourceAmount=5000
- https://wise.com/se/pricing/send-money?sourceCurrency=SEK&targetCurrency=PHP&sourceAmount=5000
- https://wise.com/se/pricing/send-money?sourceCurrency=SEK&targetCurrency=INR&sourceAmount=5000
- https://wise.com/se/pricing/send-money?sourceCurrency=SEK&targetCurrency=KES&sourceAmount=5000
- https://wise.com/se/pricing/send-money?sourceCurrency=SEK&targetCurrency=NGN&sourceAmount=5000
- https://wise.com/se/pricing/send-money?sourceCurrency=SEK&targetCurrency=PKR&sourceAmount=5000
- https://wise.com/se/pricing/send-money?sourceCurrency=SEK&targetCurrency=PLN&sourceAmount=5000
- https://wise.com/se/pricing/send-money?sourceCurrency=SEK&targetCurrency=GBP&sourceAmount=5000
- https://wise.com/se/pricing/send-money?sourceCurrency=SEK&targetCurrency=THB&sourceAmount=5000
- https://wise.com/se/pricing/send-money?sourceCurrency=SEK&targetCurrency=TRY&sourceAmount=5000
- https://wise.com/se/pricing/send-money?sourceCurrency=SEK&targetCurrency=UAH&sourceAmount=5000
- https://wise.com/se/pricing/send-money?sourceCurrency=SEK&targetCurrency=USD&sourceAmount=5000
- https://wise.com/se/pricing/send-money?sourceCurrency=SEK&targetCurrency=VND&sourceAmount=5000
- https://wise.com/se/pricing/send-money